序号 工程名称 施工时间 施工部位 面积 选用材料
001 广州珠江宾馆 2004/03 屋面、卫生间 2000 “911”聚氨脂、JB聚合物涂料
002 深圳世纪村一、二、三期 2002/08 屋面、地下室、厨卫 280000 JS聚合物涂料
003 深圳市龙岗中央悦城花园 2005/06 屋面、厨卫、外墙 8000 “911”聚氨脂、JB聚合物涂料
004 深圳鼎盛城国际大厦 2004/10 屋面、地下室、厨卫 8000 “911聚氨脂”、JB聚合物涂料
005 花都风神物流公司 2005/10 屋面 6500 SBS防水卷材
006 广州地铁三号线岗站顶 2005/10 整体 17000 EVA防水卷材
007 珠江电影制片厂二、三期 1998/10 屋面、卫生间 26000 “911”聚氨脂
008 广州嘉和苑小区 2004/08 屋面、地下室 28000 “911”聚氨脂
009 顺德市演绎厅 2005/04 地下室 12000 JS聚合物涂料
010 广州市奥林匹克中心 2002/05 看台、地下室 25000 “911”聚氨脂
011 锦绣香江风情岛 2003/10 人工潮防渗 28000 PVC卷材及配套粘结剂
012 香江集团翠绿洲 2005/04 人工湖防渗 13800 PVC卷材及配套粘结剂
013 九龙湖度假村 2005/11 屋面、卫生间 7000 JS聚合物涂料
014 南国中、大、小商品城 2005/10 屋面 12000 “911”聚氨脂
015 南海市文化中心 2005/09 屋面 10000 “911”聚氨脂、SBS防水材料
016 南海九江顺发模具厂 2005/09 屋面 6000 SBS防水卷材
017 佛山市丽人玫瑰园 2005/06 屋面、卫生间 15000 “911”聚氨脂
018 南海市雅居乐
2005/07 屋面、卫生间 地下室 12000 “911”居氨脂
019 深圳城市绿洲花园 2001/05 屋面、地下室、厨卫 55000 “911”聚氨脂、JS聚合物涂料
020 深圳市新座大厦 2004/03 屋面、地下室、厨卫 35000 JS聚合物涂料、“911”聚氨脂
021 深圳市书香门第 2003/09 屋面、外墙、阳台 35000 JS聚合物涂料、“911”聚氨脂
022 深圳市篮麦工业园 2005/05 屋面、厨卫、外墙 75000 “911”聚氨脂、JS聚合物涂料
023 深圳市阳光新苑 2003/04 地下室 15000 “911”聚氨脂
024 深圳市阳光馨苑第二期 2003/05 屋面、地下室、厨卫 25000 “911”聚氨脂、JS聚合物涂料
025 深圳市龙泉工业园 2004/09 屋面、地下室、厨卫 25000 “911”聚氨脂、JS聚合物涂料
026 松泽化妆品有限公司校园工程 2003/05 屋面、卫生间 98000 “911”聚氨脂、JS聚合物涂料
027 深圳市东帝海景花园 2002/08 屋面/地下室/卫生间 45000 JS水泥基防水涂料/三元一丙卷材
028 广东港澳中心
2004/12 屋面、地下室 20000 SBS防水卷材、渗透结晶型KII
029 保利香槟花园 2004/08 屋面、地下室 23000 “911”聚氨脂
030 保利百合花园 2004/09 屋面、卫生间 30000 “911”聚氨脂、JS聚合物涂料
031 广州嘉颐居 2005/03 屋面/卫生间/地下室 20000 “911”聚氨脂、三元一丙卷材
032 广州天伦大酒店 2004/12 屋面、地下室、卫生间 30000 “911”聚氨脂、JS聚合物涂料
033 广建大厦 2005/10 屋面、卫生间 18000 SBS防水卷材、JS聚合物涂料
034 东莞南城体育馆 2005/11 屋面 55000 APP防水卷材
035 东莞华南工业城厂房 2005/08 屋面 17000 “911”聚氨脂
第一页         第二页         第三页